Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса
- Режим работы 2T/4T
- Качественная сварка от 5 А
- Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Интеллектуальная система охлаждения
- Подключение педали
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Напряжение питающей сети | 160 – 270 В | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность TIG | 6 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 7.1 кВА | |
Потребляемый ток | 27.2 А | |
Сварочный ток TIG | 5–200 А | |
Сварочный ток MMA | 10–160 А | |
Рабочее напряжение TIG | 10.2–18.0 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–26.4 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 129 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 114 А | |
Напряжение холостого хода TIG | 61 В | |
Напряжение холостого хода MMA | 61 В | |
Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 мм | |
Время продувки газом до сварки | 1 с | |
Время продувки газом после сварки | 1–20 с | |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
Коэффициент мощности | 0.7 | |
КПД | 85% | |
Класс изоляции | B | |
Класс защиты | IP 21S | |
Габариты | 502×217×381 мм | |
Вес | 9 кг | |
Режим импульсной сварки | ✓ | |
Режим работы 2Т/4Т | ✓ | |
Режим сварки AC/DC | ✓ | |
Регулировка баланса полярности | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Пульт ДУ | ✓ | |
Цифровой дисплей | ✓ | |
Сварка алюминия | ✓ |
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка WP-26 в сборе, 4 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.